型号 | 规格(mm) | 柜内温度 (℃) |
额定功率 (W) |
制冷剂 | 重量 (kg) |
L * W * H | |||||
LG-60DF/CF | 1810*800/760*1975 | -15/2~10℃ | 1150/9505 | R22/R404a | 145 |
LG-60GD/C | 1810*800/760*1975 | -15/2~10℃ | 950/555 | R22/R404a | 145 |
LG-40GD/CF | 1210*800/760*1975 | -15/2~10℃ | 950/615 | R22/R404a | 115 |
LG-20GD/C | 610*800/760*1975 | -15/2~10℃ | 655/515 | R22/R404a | 85 |
【扫码关注我们】