型号 | 规格(mm) | 柜内温度 (℃) |
额定功率 (W) |
制冷剂 | 重量 (kg) |
L * W * H | |||||
TG-20DF/CF | 1500*600*800/950 | -15/2~10℃ | 350/395 | R22/R404a | 95 |
TG-20GD/C | 1500*600*800/950 | -15/2~10℃ | 350/395 | R22/R404a | 95 |
TG-30GD/CF | 1800*800*800/950 | -15/2~10℃ | 385/415 | R22/R404a | 115 |
TG-30GD/C | 1800*800*800/950 | -15/2~10℃ | 385/415 | R22/R404a | 115 |
上一条:豪瑞德牌内置带盘架六门急冻速冻柜
下一条:和面冷水机
【扫码关注我们】