型号 | 规格(mm) | 柜内温度 (℃) |
额定功率 (W) |
制冷剂 | 重量 (kg) |
L * W * H | |||||
六门LG-60DF/F | 1810*800/760*1975 | -21/2℃ | 1150/9505 | R22/R404a | 145 |
六门LG-60GD/C | 1810*800/760*1975 | -21/2℃ | 950/555 | R22/R404a | 145 |
四门LG-40GD/F | 1210*800/760*1975 | -21/2℃ | 950/615 | R22/R404a | 115 |
二门LG-20GD/C | 610*800/760*1975 | -21/2℃ | 655/515 | R22/R404a | 85 |
上一条:(CB150)分体式制冰机
【扫码关注我们】