型号 |
规格(mm) | 柜内温度 (℃) |
额定功率 (W) |
制冷剂 | 重量 (kg) |
L * W * H | |||||
OP-1200 | 1200*1020*1350 | -16~20 | 780 | R134a/R404 | 170 |
OP-1500 | 1500*1020*1350 | -16~20 | 910 | R134a/R404 | 210 |
OP-1800 | 1800*1020*1350 | -16~20 | 1200 | R134a/R404 | 270 |
OP-2000 | 2000*1020*1200 | -16~20 | 1520 | R134a/R404 | 320 |
【扫码关注我们】